Official Distributors Section
Toyo Tire Return to homepageReturn to homepage Toyo Tire
Contact Us Links Site Map
Toyo

Proxes T1-R

Click to view enlarged image for Proxes T1-R

What do you do when you make the best performing tyre in the wet?
You start again and make a better one!

 

The Proxes T1-R is the natural choice for enthusiastic drivers and is now available in an even wider range of sizes. The Proxes T1-R boasts a special performance compound and tread pattern which gives which gives incredible road holding in all conditions, especially in the wet. The V-Shaped grooves in the tread pump water away allowing the rubber to grip the road. These are bounded by circumferential grooves which allow the Proxes T1-R to give you even better wet grip whilst being quieter and longer lasting. These design elements are not just practical, they also make the tyre look spectacular on any car.

The Proxes T1-R is available in a range of popular high performance sizes from 14" up to 21".


WHEEL SIZE RIM LOAD/SPEED INDEX TREAD DEPTH (mm) OVERALL DIA. (mm) OVERALL WIDTH (mm) STATIC RADIUS (mm) REVS PER MILE WEIGHT (KG) MEASURING RIM (inch) PERMITTED RIMS (inch)
14"
195/55 R 14 82V 8.4 568 198 261 929 7.3 6.0 5.5-7.0
195/45 R 14 77V 8.2 532 195 247 992 6.9 6.5 6.0-7.5
225/40 R 14 82V 8.2 535 233 248 986 7.2 8.0 7.5-9.0
15"
185/55 R 15 82V 8.4 584 192 270 903 7.2 6.0 5.0-6.5
195/55 R 15 85V 8.4 593 203 273 890 8.1 6.0 5.5-7.0
205/55 R 15 88V 8.4 605 214 278 872 8.7 6.5 5.5-7.5
195/50 R 15 82V 8.2 576 198 267 916 7.7 6.0 5.5-7.0
205/50 R 15 89V RF 8.4 587 211 271 899 8.3 6.5 5.5-7.5
225/50 R 15 91V 8.4 604 230 277 874 9.0 7.0 6.0-8.0
195/45 R 15 78V 8.2 558 195 260 946 7.1 6.5 6.0-7.5
205/45 R 15 81V 8.4 565 207 262 934 7.6 7.0 6.5-7.5
215/45 R 15 84V 8.2 575 211 266 918 8.1 7.0 7.0-8.0
16"
195/55 R 16 87V 8.4 618 200 286 854 8.3 6.0 5.5-7.0
195/55 R 16 91V RF 8.4 618 200 286 854 8.3 6.0 5.5-7.0
205/55ZR 16 91W 8.4 630 212 290 838 10.0 6.5 5.5-7.5
215/55ZR 16 93W 8.4 639 223 294 826 10.5 7.0 6.0-7.5
225/55ZR 16 99W RF 8.4 651 231 299 811 11.2 7.0 6.0-8.0
245/55ZR 16 100W 8.4 671 254 306 786 11.5 7.5 7.0-8.5
185/50 R 16 81V 8.4 590 191 275 894 7.8 6.0 5.0-6.5
195/50 R 16 84V 8.4 600 199 279 879 8.2 6.0 5.5-7.0
205/50ZR 16 87W 8.4 609 214 282 866 8.6 6.5 5.5-7.5
225/50ZR 16 92W 8.4 628 233 290 840 9.7 7.0 6.0-8.0
235/50ZR 16 95W 8.4 639 246 294 826 10.7 7.5 6.5-8.5
195/45 R 16 80V 8.2 583 195 272 905 7.7 6.5 6.0-7.5
205/45ZR 16 87W RF 8.2 590 209 275 894 8.6 7.0 6.5-7.5
225/45ZR 16 93W RF 8.2 608 227 282 868 9.1 7.5 7.0-8.5
245/45ZR 16 94W 8.2 625 244 288 844 10.0 8.0 7.5-9.0
195/40 R 16 80V RF 8.2 560 204 442 942 7.3 7.0 6.5-7.5
215/40ZR 16 86W RF 8.2 578 222 270 913 8.4 7.5 7.0-8.5
225/40ZR 16 85W 8.2 586 234 273 900 8.6 8.0 7.5-9.0
245/35ZR 16 86W 8.2 578 244 466 913 8.8 8.5 8.0-9.5
17"
225/55ZR 17 97Y 8.4 676 229 311 781 11.9 7.0 6.0-8.0
205/50ZR 17 93Y RF 8.4 635 212 295 831 9.7 6.5 5.5-7.5
215/50ZR 17 91Y 8.4 644 225 299 819 10.1 7.0 6.0-7.5
225/50ZR 17 94Y 8.2 658 228 519 802 11.4 7.0 6.0-8.0
235/50ZR 17 96Y 8.2 665 240 528 793 12.3 7.5 6.5-8.5
205/45ZR 17 88W RF 8.2 616 208 288 857 9.2 7.0 6.5-7.5
215/45ZR 17 91W RF 8.2 626 211 292 843 9.6 7.0 7.0-8.0
225/45ZR 17 94Y RF 8.2 633 222 294 834 10.5 7.5 7.0-8.5
235/45ZR 17 97Y RF 8.2 644 238 299 819 11.2 8.0 7.5-9.0
245/45ZR 17 99Y RF 8.2 651 244 301 811 11.7 8.0 7.5-9.0
255/45ZR 17 98Y 8.2 659 256 305 801 12.3 8.5 8.0-9.5
205/40ZR 17 84W RF 8.2 600 219 281 879 8.8 7.5 7.0-8.0
215/40ZR 17 87W RF 8.2 604 222 283 874 9.3 7.5 7.0-8.5
235/40ZR 17 94Y RF 8.2 619 242 289 852 10.7 8.5 8.0-9.5
245/40ZR 17 95Y RF 8.2 627 246 292 842 10.6 8.5 8.0-9.5
255/40ZR 17 98Y RF 8.2 635 258 295 831 11.0 9.0 8.5-10.0
265/40ZR 17 96Y 8.4 643 269 298 821 11.6 9.5 9.0-10.5
245/35ZR 17 87W 8.2 604 245 283 874 9.5 8.5 8.0-9.5
18"
235/50ZR 18 101Y RF 8.4 689 243 319 766 12.2 7.5 6.5-8.5
215/45ZR 18 93Y RF 8.2 654 206 305 807 10.1 7.0 7.0-8.0
225/45ZR 18 95Y RF 8.2 658 221 307 802 10.5 7.5 7.0-8.5
235/45ZR 18 98Y RF 8.2 669 233 311 789 12.1 8.0 7.5-9.0
245/45ZR 18 96Y 8.4 676 242 314 781 12.4 8.0 7.5-9.0
255/45ZR 18 99Y 8.2 686 250 318 769 13.0 8.5 8.0-9.5
215/40ZR 18 89Y RF 8.2 632 218 495 835 9.8 7.5 7.0-8.5
225/40ZR 18 92Y RF 8.2 637 231 299 828 10.5 8.0 7.5-9.0
235/40ZR 18 95Y RF 8.2 643 242 301 821 10.8 8.5 8.0-9.5
245/40ZR 18 97Y RF 8.2 651 244 304 811 11.6 8.5 8.0-9.5
255/40ZR 18 99Y RF 8.2 659 258 307 801 12.0 9.0 8.5-10.0
275/40ZR 18 99Y 8.2 673 275 539 784 13.7 9.5 9.0-11.0
285/40ZR 18 101Y 8.2 683 290 549 773 14.6 10.0 9.5-11.0
205/35ZR 18 81Y RF 8.2 601 212 285 878 8.1 7.5 7.0-8.0
215/35ZR 18 84W RF 8.2 608 219 287 868 8.8 7.5 7.0-8.5
225/35ZR 18 87Y RF 8.2 616 228 291 857 9.1 8.0 7.5-9.0
245/35ZR 18 88Y 8.2 629 241 296 839 10.6 8.5 8.0-9.5
255/35ZR 18 94Y RF 8.2 636 257 298 830 11.3 9.0 8.5-10.0
265/35ZR 18 97Y RF 8.2 644 267 301 819 11.8 9.5 9.0-10.5
275/35ZR 18 99Y RF 8.2 649 271 303 813 12.1 9.5 9.0-11.0
285/35ZR 18 101Y RF 8.2 654 285 537 807 13.2 10.0 9.5-11.0
295/35ZR 18 103Y RF 8.2 661 296 308 798 14.0 10.5 10.0-11.5
235/30ZR 18 85Y RF 8.2 599 235 284 881 9.1 8.5 8.5
285/30ZR 18 97Y RF 8.2 628 284 516 840 12.2 10.0 9.5-10.5
19"
245/45ZR 19 102Y RF 8.2 705 238 328 748 13.4 8.0 7.5-9.0
225/40ZR 19 93Y RF 8.2 663 228 312 796 11.2 8.0 7.5-9.0
245/40ZR 19 98Y RF 8.2 678 247 318 778 11.9 8.5 8.0-9.5
255/40ZR 19 96Y 8.2 685 258 320 770 12.5 9.0 8.5-10.0
255/40ZR 19 100Y RF 8.2 685 258 320 770 13.1 9.0 8.5-10.0
275/40ZR 19 101Y 8.2 701 274 327 753 13.7 9.5 9.0-10.5
225/35ZR 19 88Y RF 8.2 640 229 303 824 9.9 8.0 7.5-9.0
235/35ZR 19 91Y RF 8.2 648 242 306 814 10.0 8.5 8.0-9.5
245/35ZR 19 93Y RF 8.2 656 244 309 804 10.9 8.5 8.0-9.5
255/35ZR 19 96Y RF 8.2 661 256 311 798 11.5 9.0 8.5-10.0
265/35ZR 19 98Y RF 8.2 674 268 316 783 12.8 9.5 9.0-10.0
275/35ZR 19 100Y RF 8.2 675 270 316 782 12.7 9.5 9.0-11.0
285/35ZR 19 99Y 8.2 682 285 319 774 14.0 10.0 9.5-11.0
255/30ZR 19 91Y RF 8.2 637 254 302 828 10.9 9.0 8.5-9.5
265/30ZR 19 93Y RF 8.2 645 266 305 818 11.1 9.5 9.0-10.0
275/30ZR 19 96Y RF 8.2 650 270 307 812 11.7 9.5 9.0-10.0
285/30ZR 19 98Y RF 8.2 655 284 309 806 12.3 10.0 9.5-10.5
315/25ZR 19 98Y RF 8.2 669 320 317 789 13.5 11.5 11.0-12.0
20"
245/40ZR 20 99Y RF 7.9 704 248 330 749 12.5 8.5 8.0-9.5
245/35ZR 20 95Y RF 8.2 680 244 321 776 11.3 8.5 8.0-9.5
255/35ZR 20 97Y RF 8.2 686 258 323 769 12.2 9.0 8.5-10.0
275/35ZR 20 102Y RF 7.9 700 269 329 754 13.0 9.5 9.0-11.0
235/30ZR 20 88Y RF 8.2 650 235 309 812 9.8 8.5 8.5
245/30ZR 20 90Y RF 8.2 659 242 313 801 10.9 8.5 8.0-9.0
255/30ZR 20 92Y RF 8.2 663 254 314 796 11.2 9.0 8.5-9.5
265/30ZR 20 94Y RF 8.2 669 267 317 789 12.2 9.5 9.0-10.0
275/30ZR 20 97Y RF 8.2 675 270 319 782 11.8 9.5 9.0-10.0
285/30ZR 20 99Y RF 8.2 680 290 321 776 13.1 10.0 9.5-10.5
305/30ZR 20 103Y RF 8.2 692 313 326 762 15.2 11.0 10.5-11.5
285/25ZR 20 93Y RF 8.2 649 292 309 813 12.2 10.5 10.5
305/25ZR 20 97Y RF 8.2 660 310 313 799 13.3 11.0 10.5-11.5
315/25ZR 20 99Y RF 8.2 669 320 317 789 14.8 11.5 11.0-12.0
345/25ZR 20 104Y RF 8.2 679 346 321 777 15.8 12.5 12.0-13.0
21"
255/30ZR 21 93Y RF 8.2 688 260 327 767 11.9 9.0 8.5-9.5
285/30ZR 21 100Y RD 8.2 707 284 334 747 13.8 10.0 9.5-10.5
295/25ZR 21 96Y RF 8.2 685 297 326 770 13.5 10.5 10.0-11.0
22"
255/30ZR 22 95Y RF 8.2 713 254 340 740 13.6 9.0 8.5-9.5
265/30ZR 22 97Y RF 8.2 721 267 343 732 13.4 9.5 9.0-10.0
285/25ZR 22 95Y RF 8.2 701 290 335 753 * 10.5 10.5
295/25ZR 22 97Y RF 8.2 708 293 338 745 14.7 10.5 10.0-11.0